Prévisions METEO CONSULT au 3201
Prévisions météo des spots au 61360
 
Statistiques sur les spots

Aquitaine

Statistiques de la région Aquitaine
Mois Temp. Air
Min/Max
Temp. Eau Pluie
Nb jours/mm
Swell
Jan-Fév04/12 °C12 °C16/1102m - 2.5m
Mars-Av07/15 °C11 °C16/951.5m - 2m
Mai-Ju12/21 °C17 °C14/801m - 1.5m
Jui-Aout16/25 °C20 °C12/700.5m - 1m
Sep-Oct13/21 °C18 °C13/1101.5m - 2m
Nov-Déc06/13 °C14 °C17/1351.5m - 2m
Moy année10/17 °C16 °C14/1001.2m - 1.8m

Bretagne

Statistiques de la région Bretagne
Mois Temp. Air
Min/Max
Temp. Eau Pluie
Nb jours/mm
Swell
Jan-Fév04/09 °C09 °C19/1101.5m - 2m
Mars-Av05/13 °C10 °C16/751m - 1.5m
Mai-Ju09/18 °C13 °C14/650.5m - 1m
Jui-Aout13/21 °C16 °C13/600.5m - 1m
Sep-Oct10/18 °C15 °C15/901m - 1.5m
Nov-Déc05/11 °C11 °C20/1251.5m - 2m
Moy année08/15 °C12 °C16/801m - 1.5m

Côte de Lumière

Statistiques de la région Côte de Lumière
Mois Temp. Air
Min/Max
Temp. Eau Pluie
Nb jours/mm
Swell
Jan-Fév03/10 °C10 °C16/751.5m - 2m
Mars-Av0/11 °C11 °C14/551m - 1.5m
Mai-Ju11/20 °C14 °C13/550.5m - 1m
Jui-Aout15/24 °C18 °C11/450.5m - 1m
Sep-Oct11/20 °C17 °C14/701m - 1.5m
Nov-Déc05/11 °C12 °C16/951.5m - 2m
Moy année08/16 °C14 °C14/601m - 1.5m

Manche

Statistiques de la région Manche
Mois Temp. Air
Min/Max
Temp. Eau Pluie
Nb jours/mm
Swell
Jan-Fév03/08 °C07 °C18/651m - 1.5m
Mars-Av05/11 °C08 °C15/551m - 1.5m
Mai-Ju10/17 °C12 °C13/550m - 0.5m
Jui-Aout14/20 °C16 °C12/550m - 0.5m
Sep-Oct11/18 °C16 °C15/750.5m - 1m
Nov-Déc05/10 °C11 °C18/851m - 1.5m
Moy année08/14 °C12 °C16/600.5m - 1m

Méditerranée

Statistiques de la région Méditerranée
Mois Temp. Air
Min/Max
Temp. Eau Pluie
Nb jours/mm
Swell
Jan-Fév04/13 °C13 °C08/700.5m - 1m
Mars-Av07/16 °C14 °C08/600.5m - 1m
Mai-Ju13/23 °C19 °C07/450m - 0.5m
Jui-Aout18/28 °C23 °C04/300m - 0.5m
Sep-Oct13/22 °C21 °C07/900.5m - 1m
Nov-Déc06/15 °C16 °C09/800.5m - 1m
Moy année10/19 °C17 °C07/600.5m - 1m